Кількість
|
Вартість
|
||
|
Характеристики
Виробник | Aiper |
---|---|
Габарити, мм | 340x336x173 |
Площа басейну, м2, до | 80 |
Дистанційне керування | Ні |
Тип робота пилососу | Електричний |
Живлення робота пилососу | Бездротове (акумулятор) |
Режим чистки | Дно |
Гарантія від виробника 12 місяців.
Якщо у Вас виникли запитання, напишіть нам на пошту miraquapool@gmail.com або дзвоніть +38 (067) 101-16-28. Ми з радістю відповімо на всі Ваші запитання!
Ключові особливості | Інші функції |
|
|
Активація одним натисканням - Просто натисніть і і забудьте. Насолоджуйтесь вихідними і повертайтеся додому до бездоганно чистого басейну. | |
Висока продуктивність: Подвійний мотор з легкістю прибирає сміття | |
Автоматичне паркування - Seagull 800B/800 автоматично паркується біля стіни вашого басейну після завершення циклу очищення або коли батарея розряджена. | |
Покращений акумулятор - Seagull 800/800B забезпечує до 90 хвилин прибирання, а для повної зарядки потрібно лише 2,5 години. | |
До комплекту входить:
|
Тип басейну | Найкраще підходить для | Надземних басейнів |
Придатні поверхні басейну | Всі поверхні плаского дна | |
Розмір басейну | 80 кв.м (850 кв.ф.) 9 м (30 ф.) в довжину |
|
Охоплення зон басейну | Дно | V |
Стіни | X | |
Ватерлінія | X | |
Сходи | X | |
Дзеркало води | X | |
Простота використання | Швидке вивільнення води | X |
Мобільний додаток | X | |
Сонячна панель для зарядки | X | |
Пульт ДУ | X | |
Автоматичне паркування | V | |
Продуктивність | Мотор | 1 x Двигун 1 x Насос |
Тип очищення | Всмоктування та 2 щітки для дна | |
Потужність всмоктування/швидкість потоку | 83 л/хв (22GPM) | |
Параметри фільтрації | Рівень 1: Лоток з фільтром тонкого очищення 180μm | |
Ємність фільтраційного кошика | Лоток чаші 2 л | |
Інфрачервоний датчик оминання перешкод | X | |
Горизонтальне очищення ватерлінії | X | |
Навігаційна технологія WavePath | X | |
Цикл прибирання | Час роботи від акумулятора | До 90 хвилин |
Час зарядки | 2.5 години | |
Вибір режиму прибирання | Тільки дно | |
Технічнч данні | Вхідне живлення зарядного пристрою | 100В-240В, 60Гц / 50Гц |
Виідне живлення зарядного пристрою | 12.6В/1.8A/22.68Вт | |
Блок живлення/ємність акумулятора |
11.1В 4000 мAг (44.4Втг) |
|
Вага батареї | 295 г | |
Масова частка літію | 7.2 г | |
Вихідна напруга | 11.1 В | |
Ступінь захисту IP | IPX8 | |
Габарити пристрою |
340(Д)x336(Ш)x173(В) мм |
|
Умови роботи | Температура води | 10-35°C (50-95°F) |
Максимальна глибина | 3 м (10 ф) | |
Значення рН води | 7.0-7.4 | |
Вміст NaCl | < 5000 ppm |
Новий відгук або коментар