|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Производитель | Aiper |
|---|---|
| Габариты, мм | 473x442x300 |
| Площадь бассейна, м2, до | 200 |
| Дистанционное управление | Да (опция) |
| Тип робота пилососа | Электрический |
| Питание робота пылесоса | Беспроводное (акумулятор) |
| Режим чистки | Дно, Стены, Ватерлиния, Ступени |
| Ключові особливості | Опціональні функції |
|
|
|
| Преміальна ефективність прибирання: Дворівнева система фільтрації працює в тандемі з чотирма безщітковими двигунами, забезпечуючи більшу потужність для чищення та всмоктування, і може збирати та зберігати сміття розміром до 3 мікрон у масивному 5-літровому контейнері для сміття. | ![]() |
![]() |
Інфрачервоні датчики для оминання перешкод: Чотири інфрачервоні датчики на пристрої виявляють стінки басейну, сходи та великі перешкоди, дозволяючи роботу пилососу змінювати траєкторію руху для повноцінного прибирання. |
|
Гусеничні колеса для найкращої мобільності: Гусеничні колеса Scuba S1 Pro/N1 Pro забезпечують кращий контакт робота пилососа з поверхнею басейну. Це означає краще зчеплення з поверхнею, більшу мобільність і відмінне подолання перешкод на дні та стінах вашого басейну. |
![]() |
![]() |
До комплекту входить:
Опціонально:
|
Завантажити додаток Aiper можна за посиланням:
| Модель | Scuba S1 Pro (Сірий) | Scuba N1 Pro (Білий) | |
| Тип басейну | Найкраще підходить для | Вкопаних басейнів | |
| Придатні поверхні басейну | Бетон, склопластик, лайнер, плитка | ||
| Розмір басейну | 200 кв.м (2150 кв.ф.) 20 м (66 ф.) в довжину |
||
| Охоплення зон басейну | Дно | V | |
| Стіни | V | ||
| Ватерлінія | V | ||
| Сходи | V | ||
| Дзеркало води | X | ||
| Простота використання | Швидке вивільнення води | V | |
| Мобільний додаток | V (Опція) | ||
| Сонячна панель для зарядки | V (Опція) | ||
| Пульт ДУ | V (Опція) | ||
| Автоматичне паркування | V | ||
| Продуктивність | Мотор | 2 x Двигун (Безщітковий) 2 x Насос (Безщітковий) |
|
| Тип очищення | Всмоктування та подвійні активні передні та задні валики з ПВХ | ||
| Потужність всмоктування/швидкість потоку | 379 л/хв (100GPM) | 420 л/хв (110GPM) | |
| Параметри фільтрації | Рівень 1: - Фільтраційний кошик тонкої очистки 180μm Рівень 2: - Фільтр ультратонкої очистки 3μm |
||
| Ємність фільтраційного кошика | Верхнього завантаження 5 л | ||
| Інфрачервоний датчик оминання перешкод | V | ||
| Горизонтальне очищення ватерлінії | V | ||
| Навігаційна технологія WavePath | V | ||
| Цикл прибирання | Час роботи від акумулятора | До 180 хвилин | |
| Час зарядки | 4 години | ||
| Вибір режиму прибирання |
· Тільки дно |
||
| Технічнч данні | Вхідне живлення зарядного пристрою | 100В-240В, 60Гц / 50Гц | |
| Виідне живлення зарядного пристрою | 29.4В/3A/88.2Вт | ||
| Блок живлення/ємність акумулятора |
25.2В 7800 мAг (196.56Втг) |
||
| Вага батареї | 1176 г | ||
| Масова частка літію | 25.2 г | ||
| Вихідна напруга | 25.2 В | ||
| Ступінь захисту IP | IPX8 | ||
| Габарити пристрою |
473(Д)x442(Ш)x300(В) мм |
||
| Умови роботи | Температура води | 10-35°C (50-95°F) | |
| Максимальна глибина | 3 м (10 ф) | ||
| Значення рН води | 7.0-7.4 | ||
| Вміст NaCl | < 5000 ppm | ||





