|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Характеристики
| Виробник | Kripsol |
|---|---|
| Матеріал | Пластик |
| Продуктивність атракціону, м3/год | 81-110 |
| Комплектуючі атракціонів | Повний комплект для плитки |
| Тип оздоблення басейну | Плитка (бетон) |
| Потужність, кВт | 4,0-5,99 |
| Кількість фаз | 3 (380-400 В) |
Опис
Зустрічна течія SENA 88 куб.м/год, 4,71 кВт, 3 фази (Kripsol)
Новий відгук або коментар
