Кількість
|
Вартість
|
||
|
Виробник | Aiper |
---|---|
Габарити, мм | 343x280x170 |
Площа басейну, м2, до | 80 |
Дистанційне керування | Ні |
Тип робота пилососу | Електричний |
Живлення робота пилососу | Бездротове (акумулятор) |
Режим чистки | Дно |
Гарантія від виробника 12 місяців.
Якщо у Вас виникли запитання, напишіть нам на пошту miraquapool@gmail.com або дзвоніть +38 (067) 101-16-28. Ми з радістю відповімо на всі Ваші запитання!
Ключові особливості | Інші функції |
|
|
Гідродинамічний дизайн підвищує продуктивність: Гідродинамічна конструкція робота пилососа Scuba SE дозволяє йому рухатися по дну басейну без зусиль, оптимізуючи потужність для очистки бруду та сміття. Така конструкція дозволяє Scuba SE використовувати менше енергії для руху і спрямовувати її на очищення. | |
Бездротовий: Усуньте зайві турботи, плутанину та незручності, йдучи в ногу з часом і позбавтесь шнурів. У той час як деякі роботи пилососи для чищення басейнів все ще працюють за принципом "plug-and-play", що ускладнює зберігання та експлуатацію, Scuba SE повністю бездротовий, що робить його легшим, більш портативним і простим у зберіганні. | |
Покращений акумулятор - Scuba SE забезпечує до 90 хвилин прибирання, а для повної зарядки потрібно лише 3 години. Рекомендований розмір басейну - Цей пристрій ідеально підходить для басейнів площею до 80 м² |
|
До комплекту входить:
|
Тип басейну | Найкраще підходить для | Надземних басейнів |
Придатні поверхні басейну | Всі поверхні плаского дна | |
Розмір басейну | 80 кв.м (850 кв.ф.) 9 м (30 ф.) в довжину |
|
Охоплення зон басейну | Дно | V |
Стіни | X | |
Ватерлінія | X | |
Сходи | X | |
Дзеркало води | X | |
Простота використання | Швидке вивільнення води | X |
Мобільний додаток | X | |
Сонячна панель для зарядки | X | |
Пульт ДУ | X | |
Автоматичне паркування | V | |
Продуктивність | Мотор | 1 x Двигун 1 x Насос |
Тип очищення | Всмоктування та 2 щітки для дна | |
Потужність всмоктування/швидкість потоку | 75 л/хв (20GPM) | |
Параметри фільтрації | Рівень 1: Лоток з фільтром тонкого очищення 180μm | |
Ємність фільтраційного кошика | Лоток чаші 2 л | |
Інфрачервоний датчик оминання перешкод | X | |
Горизонтальне очищення ватерлінії | X | |
Навігаційна технологія WavePath | X | |
Цикл прибирання | Час роботи від акумулятора | До 90 хвилин |
Час зарядки | 3 години | |
Вибір режиму прибирання | Тільки дно | |
Технічнч данні | Вхідне живлення зарядного пристрою | 100В-240В, 60Гц / 50Гц |
Виідне живлення зарядного пристрою | 12.6В/1A/12.6Вт | |
Блок живлення/ємність акумулятора |
11.1В 2600 мAг (28.86Втг) |
|
Вага батареї | 295 г | |
Масова частка літію | 7.2 г | |
Вихідна напруга | 11.1 В | |
Ступінь захисту IP | IPX8 | |
Габарити пристрою |
343(Д)x280(Ш)x170(В) мм |
|
Умови роботи | Температура води | 10-35°C (50-95°F) |
Максимальна глибина | 3 м (10 ф) | |
Значення рН води | 7.0-7.4 | |
Вміст NaCl | < 5000 ppm |