|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Характеристики
| Производитель | Aiper |
|---|---|
| Габариты, мм | 407x406x255 |
| Площадь бассейна, м2, до | 150 |
| Дистанционное управление | Нет |
| Тип робота пилососа | Электрический |
| Питание робота пылесоса | Беспроводное (акумулятор) |
| Режим чистки | Дно, Стены, Ватерлиния |
Описание
Зустрічайте новий робот пилосос для чищення басейнів Aiper - Seagull PRO. Робот пилосос для басейну, який економить ваш час, гроші та полегшує життя. Завдяки системі з чотирма двигунами та навігаційній технології WavePath, цей пристрій очищує весь басейн, включаючи стіни та ватерлінію. Максимальна ефективність за мінімальну ціну.
| Потужна система з чотирма двигунами використовує до 200 Вт потужності для фільтрації 300 літрів води у вашому басейні за хвилину, що дозволяє йому збирати та затримувати ще більше сміття. Це неймовірне прибирання! | ![]() |
![]() |
Чистить підлогу, стіни та ватерлінію: Оснащений системою повного приводу, робот пилосос для басейну може без особливих зусиль піднятися на стіну басейну і ефективно очистити ватерлінію. Три режими прибирання дозволяють вам контролювати чистоту і зосередитися на тих проблемних місцях у вашому басейні, які викликають найбільше занепокоєння |
| У 10 разів краще очищення та енергоефективність: Функція WavePath Navigation дозволяє роботу пилососу для басейну працювати за фіксованою схемою, а не за традиційною випадковою схемою. Більше якісне прибирання площі басейну, з меншими затратами енергії. Акумуляторна конструкція означає відсутність заплутаних шнурів, безладних і складних аксесуарів. Просто опустіть робот пилосос для басейну у воду і насолоджуйтеся вільним часом, поки Aiper займається прибиранням. | ![]() |
![]() |
Фільтраційний кошик великої ємності з легким доступом До комплекту входить:
|
| Тип басейну | Найкраще підходить для | Вкопані басейни |
| Придатні поверхні басейну | Бетон, склопластик, лайнер, плитка | |
| Розмір басейну | 150 кв.м (1600 кв.ф.) 15 м (50 ф.) в довжину |
|
| Охоплення зон басейну | Дно | V |
| Стіни | V | |
| Ватерлінія | V | |
| Сходи | X | |
| Дзеркало води | X | |
| Простота використання | Швидке вивільнення води | V |
| Мобільний додаток | X | |
| Сонячна панель для зарядки | X | |
| Пульт ДУ | X | |
| Автоматичне паркування | V | |
| Продуктивність | Мотор | 2 x Двигун 2 x Насос |
| Тип очищення | Всмоктування та 1 активний валик з ПВХ | |
| Потужність всмоктування/швидкість потоку | 300 л/хв (80GPM) | |
| Параметри фільтрації | Рівень 1: - Фільтраційний кошик тонкої очистки 180μm - Фільтраційний кошик 250μm (Опція) |
|
| Ємність фільтраційного кошика | Верхнього завантаження 3.7 л | |
| Інфрачервоний датчик оминання перешкод | X | |
| Горизонтальне очищення ватерлінії | X | |
| Навігаційна технологія WavePath | V | |
| Цикл прибирання | Час роботи від акумулятора | До 150 хвилин |
| Час зарядки | 3-4 години | |
| Вибір режиму прибирання | · Тільки дно · Тільки стіни та ватерлінію · Автоматичний (заряд батареї понад 50% - дно, менше 50% - стіни та ватерлінія) |
|
| Технічні данні | Вхідне живлення зарядного пристрою | 100В-240В, 60Гц / 50Гц |
| Виідне живлення зарядного пристрою | 29.4В/3A/88.2Вт | |
| Блок живлення/ємність акумулятора |
25.2В 7800мAг (196.56Втг) |
|
| Вага батареї | 1219.6 г | |
| Масова частка літію | 25.2 г | |
| Вихідна напруга | 25.2 В DC | |
| Ступінь захисту IP | IPX8 | |
| Габарити пристрою | 407(Д)x406(Ш)x255(В) мм 16(Д)x16(Ш)x10(В) дюймів |
|
| Умови роботи | Температура води | 10-35°C (50-95°F) |
| Максимальна глибина | 3 м (10 ft) | |
| Значення рН води | 7.0-7.4 | |
| Вміст NaCl | < 5000 ppm |
Новый отзыв или комментарий








