|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Производитель | Aiper |
|---|---|
| Габариты, мм | 445x390x222 / 445x390x235 |
| Площадь бассейна, м2, до | 150 |
| Дистанционное управление | Нет |
| Тип робота пилососа | Электрический |
| Питание робота пылесоса | Беспроводное (акумулятор) |
| Режим чистки | Дно, Стены, Ватерлиния, Ступени |
| Ключові особливості | Інші функції |
|
|
| Чотири режими прибирання: Оптимізуйте процес чистки басейну за допомогою декількох режимів роботи пилососа Scuba N1/S1: Підлога, стіни, підлога + стіни або Eco (періодичне прибирання). Налаштуйте кожну сесію відповідно до конкретних потреб вашого басейну для ефективного очищення, що економить час | ![]() |
![]() |
Періодичне прибирання: Робот пилосос Scuba N1/S1 прибиратеме дно басейну протягом 45 хвилин кожні 48 годин, після чого перейде в режим енергозбереження. Цей цикл повторюється, забезпечуючи чистоту вашого басейну протягом усього тижня. На вихідних басейн буде готовий до плавання, а не потребуватиме прибирання. |
|
Навігаційна технологія WavePath™ 2.0: Використовуючи передові технології, WavePath™ 2.0 використовує переваги природної течії вашого басейну, тим самим збільшуючи площу очищення. Першокласні датчики дозволяють пристрою точно визначати місцезнаходження пристрою у вашому басейні, забезпечуючи ідеальну чистоту дна, стін і ватерлінії вашого басейну. |
![]() |
![]() |
До комплекту входить:
Опціонально:
|
| Модель | Scuba S1 (Сірий) | Scuba N1 (Білий) | |
| Тип басейну | Найкраще підходить для | Вкопаних басейнів | |
| Придатні поверхні басейну | Бетон, склопластик, лайнер, плитка | ||
| Розмір басейну | 150 кв.м (1600 кв.ф.) 15 м (50 ф.) в довжину |
||
| Охоплення зон басейну | Дно | V | |
| Стіни | V | ||
| Ватерлінія | V | ||
| Сходи | V | ||
| Дзеркало води | X | ||
| Простота використання | Швидке вивільнення води | V | |
| Мобільний додаток | X | ||
| Сонячна панель для зарядки | V (Опція) | ||
| Пульт ДУ | X | ||
| Автоматичне паркування | V | ||
| Продуктивність | Мотор | 2 x Двигун 1 x Насос (Безщітковий) |
|
| Тип очищення | Всмоктування та 1 активний валик з ПВХ | ||
| Потужність всмоктування/швидкість потоку | 265 л/хв (70GPM) | 300 л/хв (80GPM) | |
| Параметри фільтрації | Рівень 1: - Фільтраційний кошик тонкої очистки 180μm |
||
| Ємність фільтраційного кошика | Верхнього завантаження 3.5 л | ||
| Інфрачервоний датчик оминання перешкод | X | ||
| Горизонтальне очищення ватерлінії | X | ||
| Навігаційна технологія WavePath | V | ||
| Цикл прибирання | Час роботи від акумулятора | До 150 хвилин | |
| Час зарядки | 3-4 години | ||
| Вибір режиму прибирання |
· Тільки дно |
||
| Технічнч данні | Вхідне живлення зарядного пристрою | 100В-240В, 60Гц / 50Гц | |
| Виідне живлення зарядного пристрою | 16.8В/2.6A/43.68Вт | ||
| Блок живлення/ємність акумулятора |
14.4В 7800 мAг (112.32Втг) |
||
| Вага батареї | 650 г | ||
| Масова частка літію | 14.4 г | ||
| Вихідна напруга | 14.4 В | ||
| Ступінь захисту IP | IPX8 | ||
| Габарити пристрою |
445(Д)x390(Ш)x222(В) мм |
445(Д)x390(Ш)x235(В) мм 17.5(Д)x15.3(Ш)x9.3(В) дюймів |
|
| Умови роботи | Температура води | 10-35°C (50-95°F) | |
| Максимальна глибина | 3 м (10 ф) | ||
| Значення рН води | 7.0-7.4 | ||
| Вміст NaCl | < 5000 ppm | ||








