|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Производитель | Aiper |
|---|---|
| Габариты, мм | 265х230х1030 |
| Площадь бассейна, м2, до | не ограничена |
| Дистанционное управление | Нет |
| Тип робота пилососа | Ручной |
| Питание робота пылесоса | Беспроводное (акумулятор) |
| Режим чистки | Дно, Ступени |
| Ключові особливості | Інші функції |
|
|
| Два режими прибирання - Pilot H2/V2 поставляється з двома режимами роботи. Стандартний режим: 80 л/хв, або для більш складних завдань - потужний режим: 110 л/хв з посиленим всмоктуванням, фільтрацією та потужністю очищення. | ![]() |
![]() |
Світлодіодні індикатори - Aiper Pilot H2/V2 повідомляє про стан пристрою за допомогою кольорового світлодіодного індикатора, щоб ви завжди були впевнені у своєму прибиранні. |
|
Комфортно тихий - з рівнем шуму менше 50 дБ, Aiper Pilot H2/V2 не потурбує ваш затишок небажаним шумом. |
![]() |
![]() |
Док-станція для зарядки - Красива док-станція для зарядки дозволяє легко заряджати і зберігати Aiper Pilot H2/V2, забезпечуючи при цьому компактність та порядок. Подовжений термін служби акумулятора - Pilot H2/V2 повністю заряджається всього за дві години і забезпечує до 70 хвилин максимальної ефективності прибирання. |
|
До комплекту входить:
|
|
| Тип басейну | Найкраще підходить для | Надводних, вкопаних, гідромасажних басейнів | |
| Придатні поверхні басейну | Всі плоскі підлоги басейнів, надувні басейни, гідромасажні ванни | ||
| Розмір басейну | Не обмежено | ||
| Охоплення зон басейну | Дно | V | |
| Стіни | X | ||
| Ватерлінія | X | ||
| Сходи | V | ||
| Дзеркало води | X | ||
| Простота використання | Швидке вивільнення води | V | |
| Мобільний додаток | X | ||
| Сонячна панель для зарядки | X | ||
| Пульт ДУ | X | ||
| Автоматичне паркування | X | ||
| Продуктивність | Мотор | 1 x Насос | |
| Тип очищення | Всмоктування та щітки на насадках | ||
| Потужність всмоктування/швидкість потоку | 80 л/хв (21GPM) - стандартний режим 110л/хв (29GPM) - потужний режим |
||
| Параметри фільтрації | Рівень 1: - Фільтраційний картридж тонкої очистки 180μm |
||
| Ємність фільтраційного контейнера | 1 л | ||
| Інфрачервоний датчик оминання перешкод | X | ||
| Горизонтальне очищення ватерлінії | X | ||
| Навігаційна технологія WavePath | X | ||
| Цикл прибирання | Час роботи від акумулятора | До 70 хвилин | |
| Час зарядки | 2 години | ||
| Вибір режиму прибирання |
· Стандартний режим |
||
| Технічнч данні | Вхідне живлення зарядного пристрою | 100В-240В, 60Гц / 50Гц | |
| Виідне живлення зарядного пристрою | 12.6В/1.19A/14.99Вт | ||
| Блок живлення/ємність акумулятора |
10.8В 2600 мAг (28.08Втг) |
||
| Вага батареї | 165 г | ||
| Масова частка літію | 3.6 г | ||
| Вихідна напруга | 10.8 В | ||
| Ступінь захисту IP | IPX8 | ||
| Габарити пристрою |
265(Д)х230(Ш)x1030(В) мм |
||
| Умови роботи | Температура води | 10-54°C (50-130°F) | |
| Максимальна глибина | 3 м (10 ф) | ||
| Значення рН води | 7.0-7.4 | ||
| Вміст NaCl | < 5000 ppm | ||









